Voorstel VPN-Herziene Begroting 2010 per december 2009











Exploitatie Exploitatie Begroting Begroting Begroting

2008 2009 2009 2010 2010

Conf. jaarrekening (raming per oktober 09) (Herzien dec.2008) (per maart 2009) Voorstel herzien





per 17-12-09
BATEN:










A. AWBZ-Zorgdiensten 206.759 244.566 240.000 225.000 250.000
B. Productie- en verkoopopbrengsten 67.189 85.444 76.500 71.500 80.000
C. Subsidies- en maatschappelijke activiteitengelden 40.011 44.673 40.000 100.000 45.000
D. Verenigingsinkomsten 2.939 2.480 4.000 4.000 4.000
E. Diverse opbrengsten - Overige baten 0 0 p.m. p.m. p.m.






TOTAAL BATEN: 316.898 377.163 360.500 400.500 379.000












LASTEN:










Personeelskosten 179.125 196.863 196.500 234.500 232.500
Activiteiten- en projectkosten 77.644 92.077 82.500 80.000 80.000
Huisvestingskosten 11.052 17.334 16.000 16.000 16.500
Bureaukosten 12.372 15.678 14.000 14.000 15.000
Publiciteitskosten 8.444 8.650 10.000 10.000 8.000
Verantwoordings- en beheerkosten 16.790 31.888 25.000 30.000 18.000
Algemene kosten 2.132 2.901 3.500 4.000 6.500
Ontwikkelingskosten 10.000 0 10.000 10.000 0
Rente- en bankkosten 3.014 2.622 2.000 2.000 2.500






TOTAAL LASTEN: 320.573 368.013 359.500 400.500 379.000












EXPLOITATIESALDO: -3.675 9.150 1.000 0 0